股票代號 | 1229 |
股票名稱 | 聯華 |
產業別 | 食品工業 |
公司名稱 | 聯華實業投資控股股份有限公司 |
英文名稱 | LHIHC |
成立時間 | 1955/07/20 |
上市時間 | 1955/07/20 |
資本額 | 128.1 億元 |
目前市值 | 607.4 億元 |
發行股數 | 1,281,498,215 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 苗豐強 |
總經理 | 林信宏 |
發言人 | 林信宏 |
代理發言人 | 嚴文卿 |
統一編號 | 11996904 |
總機電話 | (02)2786-1188 |
傳真電話 | (02)2786-3232 |
公司電郵 | info@lhic.com.tw |
公司網址 | https://www.lhicholdings.com/ |
中文地址 | 臺北市大同區承德路一段44號6樓 |
英文地址 | 6F., No.44, Sec. 1, Chengde Rd., Datong DistrictTAIPEI,TAIWAN,R.O.C |
主要業務 | 一般投資業 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 江曉苓, 楊柳鋒 |
投資人關係聯絡人 | 張玉虎 |
投資人關係連絡電話 | 02-27861188 # 1622 |
利害關係人專區網址 | https://www.lhicholdings.com/csr/index/crs-stakeho |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 財會中心經理 |
聯絡人電子郵件 | ir@lhic.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |