股票代號 | 1227 |
股票名稱 | 佳格 |
產業別 | 食品工業 |
公司名稱 | 佳格食品股份有限公司 |
英文名稱 | S.F.C |
成立時間 | 1986/06/06 |
上市時間 | 1986/06/06 |
資本額 | 91.5 億元 |
目前市值 | 509.7 億元 |
發行股數 | 915,089,591 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 曹德風 |
總經理 | 曹博睿 |
發言人 | 曹德風 |
代理發言人 | 陳俊明 |
統一編號 | 22102473 |
總機電話 | 2709-2323 |
傳真電話 | 2706-7955 |
公司電郵 | spokesperson1@sfworldwide.com |
公司網址 | http://www.sfworldwide.com/ |
中文地址 | 台北市仁愛路三段136號5樓 |
英文地址 | 5th Floor, Lotus Building,No.136, Jen Ai Road, Sec. 3,Taipei,Taiwan,R.O.C. |
主要業務 | 嬰兒麥粉,麥片及相關產品之生產製造食用油及滋養飲料粉之分裝,加工,銷售業務一般進出口貿易 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 龔則立, 陳致源 |
投資人關係聯絡人 | 曾玉如 |
投資人關係連絡電話 | 2709-2323 分機688 |
利害關係人專區網址 | http://www.sfworldwide.com/content.aspx?page=csr5 |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長 |
聯絡人職稱 | 財務副理 |
聯絡人電子郵件 | Anita@sfworldwide.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |